Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ pályázatot hirdetett az év legjobb vármegyei civil rendezvényeinek díjazására. Két kategóriában vártuk a jelöléseket:
az „Év civil kis rendezvénye Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében”
az „Év civil nagy rendezvénye, fesztiválja Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében”
Összesen 23 jelölés érkezett az Év civil rendezvénye Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében pályázatra. A közönségszavazás dönti el, mely sport-, kulturális, művészeti, családi és közösségépítő programok kapnak díjat.
Szavazzon a kedvenceire 2026. január 19-ig a borsodicivil.hu oldalon!
A programok részletes bemutatása galériával és szavazó felületek
A szavazáshoz használt programban ütközéseket okozott, hogy a kis rendezvény és nagyrendezvény kategória szavazásait tartalmazó felületek („widget-ek”) ugyanazon az oldalon jelentek, meg. Ezért véletlenszerűen emelt be elemeket a szavazásokba. A rendszer által generált elemeket fel lehetett ismerni, mert
Elnézést kérünk a szavazó alkalmazás által okozott hibáért. Az alkalmazás ütközését megpróbáljuk kiküszöbölni oly módon, hogy a szavazásokat külön oldalakra helyezzük el az oldalon. Köszönjük a jelzéseket. Elnézést és megértést kérünk. A korábbi szavazások során sem a szavazatok grafikus megjelenését vettük alapul, hanem a naplót ellenőriztük le. Úgy tűnik ezt most sem úsztuk meg.
A szavazások eredményeiből több alkalommal képernyő mentést készítettünk és naplóztuk a szavazás eredményét. A szavazó felületeket 2026. 01.13-én 18.56 perckor ideiglenesen a szavazók számára láthatatlan oldalakra helyeztük át. A képernyőmentést és a naplózást követően összesítettük az eredményeket.
Megítélésünk szerint megtaláltuk azt megoldást, amivel a szavazók akarata érvényre tud jutni. Nem vesztek el szavazatok. De érvényesült az is, hogy az adott rendezvényt egy email címről, minden szavazó, csak egyszer támogathassa. Sajnos érvénytelennek kellett vennünk azt, ha valaki azonos kategóriába tartozó két programra adat le a szavazatát. Mert ebben az esetben nem tudtuk eldönteni. hogy melyik rendezvényt akarta támogatni.
| Kis rendezvény | Összes szavazat |
| #MiskolcVibes – „Az én Miskolcom!” fotópályázat fotókiállítás és díjátadó – MiskolcÉrt Közösségi Alapítvány | 5 |
| I. Mindenki Karácsonya Rudabányán – Fejlődjünk Együtt Tudatosan Egyesület | 27 |
| II. Közösségi kapualj festési akció – Miskolci Belvárosi Kör Egyesület | 15 |
| Karácsonyra hangolódva! – Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza | 1 |
| Mikulás kupa – Miskolc Mályi Vitorlás Sport Club | 51 |
| Vian 2.0 – Észak-Keleti Átjáró Közhasznú Egyesület | 9 |
| VIII. „Amatőr Előadók Találkozója” Kurityánban – Kurityánért Alapítvány | 19 |
| A kis rendezvény szavazó felületén megjelent valós és a rendszer által generált lehetőségek | Összes szavazat | Érvénytelen* | Téves szavazat** | Figyelembe véve nagy rendezvényként
*** |
| – #MiskolcVibes – „Az én Miskolcom!” fotópályázat fotókiállítás és díjátadó – MiskolcÉrt Közösségi Alapítvány | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ‘- Éfoész NEW | 4 | 0 | 3 | 1 |
| ‘- Fogyatékossággal Élők És Segítőik (ÉFOÉSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete NEW | 36 | 2 | 34 | 11 |
| – I. Mindenki Karácsonya Rudabányán – Fejlődjünk Együtt Tudatosan Egyesület | 27 | 0 | 0 | 0 |
| – II. Közösségi kapualj festési akció – Miskolci Belvárosi Kör Egyesület | 15 | 0 | 0 | 0 |
| – II. Ózdi Szalamander NEW | 3 | 1 | 2 | 2 |
| – Karácsonyra hangolódva! – Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – Mikulás kupa – Miskolc Mályi Vitorlás Sport Club | 51 | 0 | 0 | 0 |
| – Ongai Hagyományőrző Néptánc Egyesület Mikulás váró NEW | 42 | 0 | 42 | 17 |
| – Újkazinci baráti kör NEW | 17 | 0 | 17 | 6 |
| – Vármegyei kultúrális NEW | 7 | 0 | 7 | 4 |
| – Vian 2.0 – Észak-Keleti Átjáró Közhasznú Egyesület | 9 | 0 | 0 | 0 |
| – VIII. „Amatőr Előadók Találkozója” Kurityánban – Kurityánért Alapítvány | 19 | 0 | 0 | 0 |
* Érvénytelen: ha ugyanaz a szavazó két nagy, vagy két kis rendezvényre szavazott
**Téves szavazat: ha a szavazó a rendszer által generált lehetőségre adta le a szavazatát. Ezért másik kategóriába érkezett a szavazat, mint ahová a rendezvény tartozik
***Figyelembe véve nagyrendezvényként: ha a szándék azonosítható volt, mert a szavazó nem mindkét kategóriában szavazott, vagy a két szavazat nem ugyanabba a kategóriába tartozó rendezvényt támogatott. Csak egyszer vettük figyelembe azt a szavazatot, amit ugyanarra rendezvényre adott le a szavazó. Csak a saját kategóriájában vettük figyelembe, ha a szavazó két szavazata ugyanazt a programot támogatta.
| Nagy rendezvény eredmények | Nagy-
rendezvény szavazat |
A téves szavazatok-ból elismert | Összes | Különbség* |
| II. Ózdi Szalamander és XIX. Ózdi Hagyományápoló Szakestély megrendezése – Kohász Hagyományőrzők Egyesület | 8 | 2 | 10 | +2 |
| III. Miskolci Ars Sacra Fesztivál – Éltető Lélek Alapítvány | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IV. Zemplén Kőkapu Trail – Laktát Sport Team | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jótékonysági Bál – Újteri Diákokért Alapítvány | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikulás váró – Ongai Hagyományőrző Néptánc Egyesület | 160 | 17 | 177 | +17 |
| Őszi Zöldség-Gyümölcs Kiállítás – Matyó Kertbarát Egyesület (főszervező) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Senior Sport Kavalkád Szépkorúak Sportfesztiválja – Újkazinci Baráti Kör | 39 | 6 | 45 | +6 |
| Supersum Mikulás 2025. – Supersum Közhasznú Alapítvány | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tegyen egy sétát a tudomány útján! – Összefogással Barcikáért Egyesület | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vármegyei Kulturális Fesztivál – Értelmi Fogyatékossággal Élők És Segítőik (ÉFOÉSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete | 138 | 16 | 154 | +16 |
| VIII. Tokaji Utcazene Fesztivál – Tokaj Kincsei Egyesület | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nemzetközi Kamakupa és Konferencia Miskolcon – Zöld Meteor Kama Testgyakorló- és Túra Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Nagy rendezvény szavazó felületén megjelent valós és a rendszer által generált lehetőségek | Összes szavazat | Érvénytelen* | Téves szavazat** | Figyelembe véve a nagy rendezvények között
*** |
| II. Ózdi Szalamander és XIX. Ózdi Hagyományápoló Szakestély megrendezése – Kohász Hagyományőrzők Egyesület | 8 | 0 | 0 | 0 |
| III. Miskolci Ars Sacra Fesztivál – Éltető Lélek Alapítvány | 2 | 1 | 0 | 0 |
| IV. Zemplén Kőkapu Trail – Laktát Sport Team | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jótékonysági Bál – Újteri Diákokért Alapítvány | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikulás váró – Ongai Hagyományőrző Néptánc Egyesület | 152 | 0 | 0 | 0 |
| Mikulás váró Ongai hagyomány örző NEW | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Őszi Zöldség-Gyümölcs Kiállítás – Matyó Kertbarát Egyesület (főszervező) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Senior Sport Kavalkád Szépkorúak Sportfesztiválja – Újkazinci Baráti Kör | 40 | 1 | 0 | 0 |
| Supersum Mikulás 2025. – Supersum Közhasznú Alapítvány | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tegyen egy sétát a tudomány útján! – Összefogással Barcikáért Egyesület | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vármegyei Kulturális Fesztivál – Értelmi Fogyatékossággal Élők És Segítőik (ÉFOÉSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete | 137 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Tokaji Utcazene Fesztivál – Tokaj Kincsei Egyesület | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi Kamakupa és Konferencia Miskolcon – Zöld Meteor Kama Testgyakorló- és Túra Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Érvénytelen: ha ugyanaz a szavazó két nagy, vagy két kis rendezvényre szavazott
**Téves szavazat: ha a szavazó a rendszer által generált lehetőségre adta le a szavazatát.
*** Figyelembe véve a nagyrendezvények között: A szándék azonosítható volt, mert a „Mikulás váró – Ongai Hagyományőrző Néptánc Egyesület” és a „Mikulás váró Ongai hagyomány örző NEW” lehetőségre ugyanaz a szavazó nem tudott egyszerre szavazni. A kategórián belül nem volt szavazat duplikálás. A nagyrendezvények között
Köszönjük a jelzéseket és elnézést kérünk a program hibájért.
Palik Zoltán szakmai vezető; Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
